










So sánh sản phẩm
| Dreame X30 Master | Dreame X40 Master | |
| Điều hướng | LDS | LDS |
| Nhận diện chướng ngại vật | AI RGB + 3D Structured Light | AI RGB + 3D Structured Light |
| Loại chổi chính | Rubber Brush (Lifting) or Anti-Tangle TriCut Brush 2.0* (Purchased Separately) | Rubber Brush (Lifting) or Anti-Tangle TriCut Brush 2.0* (Purchased Separately) |
| Hộc chứa bụi (trong robot) | 300 ml | 300 ml |
| Hộc chứa nước (trong robot) | 80 ml | 80 ml |
| Lực hút tối đa | 8.300 Pa | 12.000 Pa |
| Vượt gờ cao | 20 mm (0.86in) | 20 mm (0.86in) |
| Tự châm nước | √ | √ |
| Nâng giẻ | √ | √ |
| Quản lý Video | √ | √ |
| Tự gỡ giẻ | √ | √ |
| Mở rộng giẻ | √ | √ |
| Dung lượng pin | 6,400 mAh | 6,400 mAh |
| Phát hiện vết bẩn | √ | √ |
| Cần gạt khay giặt giẻ | √ | √ |
| Tự pha nước lau sàn | √ | √ |
| Nhận diện chướng ngại vật | √ | √ |
| Mở rộng chổi bên | x | √ |
| Nâng chổi bên | x | √ |
| Bộ cấp xả nước tự động | √ | √ |
















Zalo
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.